Priser for kultur- og fritidstilbud
Her på siden kan du finde priser for kultur- og fritidsaktiviteter samt biblioteker
Hedensted Kulturskole
| Sæson 2025/2026 |
Sæson 2026/2027 |
|
| Soloundervisning 20 min. om ugen | 1.250,00 | 1.280,00 |
| Soloundervisning 25 min. om ugen | 1.560,00 | 1.590,00 |
| Soloundervisning 30 min. om ugen | 1.860,00 | 1.900,00 |
| To generationer 30 min. om ugen | 2.100,00 | 2.150,00 |
| Holdundervisning | 980,00 | 1.000,00 |
Alle priser er pr. rate - tre rater pr. år
| 2025 | 2026 | |
| Sammenspil - elever der ikke går til instrumentalundervisning | 650,00 | 670,00 |
| Tørring Skoleorkester | 270,00 | 270,00 |
| Elektronisk musik | 650,00 | 660,00 |
| Bandklub | 650,00 | 660,00 |
Alle priser er pr. rate - tre rater pr. år.
| 2025 | 2026 | |
| Babyrytmik - 10 gange | 510,00 | 530,00 |
| Musik og leg - 30 gange* | 610,00 | 630,00 |
| Børnekor* | 650,00 | 660,00 |
| Musikværksted - 30 gange* | 540,00 | 550,00 |
*Pr rate - tre rater pr. år
2025 |
2026 |
|
| Musikskolens orkester | 650,00 | 660,00 |
| Sammenspil | 650,00 | 669,00 |
| Soloundervisning 20 min. om ugen | 1.880,00 | 1.920,00 |
| Soloundervisning 25 min. om ugen | 2.350,00 | 2.400,00 |
| Soloundervisning 30 min. om ugen | 2.800,00 | 2.860,00 |
| Lungekor/KOL | 400,00 | 410,00 |
Alle priser er pr. rate - tre rater pr. år.
2025 |
2026 |
|
| Leje af instrumenter* | 350,00 | 360,00 |
| Leje af guitar og ukulele* | 175,00 | 180,00 |
| Indskrivningsgebyr | 50,00 | 50,00 |
*Priser pr. rate - tre rater pr. år.
Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.
2025 |
2026 |
|
| Billedkunst (10 lektioner) | 670,00 | 680,00 |
| Billedkunst to generationer (10 lektioner) | 930,00 | 940,00 |
Der ydes ingen søskenderabat.
|
2025 |
2026 | |
| Dramaskole (23 lektioner pr. sæson) | 710,00 | 1.140,00 |
Der ydes ingen søskenderabat.
2025 |
2026 |
|
| Dans (3 rater pr. år - 23 lektioner pr. sæson) | 680,00 | 690,00 |
Der ydes ingen søskenderabat
Knallertbevis
| 2025 | 2026 | |
| Knallertbevis | 660,00 | 680,00 |
Økonomi & Styring
Mit betalingsoverblik
Betal regninger til kommunen via ”Mit betalingsoverblik”.