Hvad koster det, når dit barn er i dagtilbud og SFO?
Priser og tilskud på dagtilbud og SFO 2025 og 2026
Børnepasning
| 2025 | 2026 | |
| Dagpleje | 3.645,00 | 3.650,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Børnehave | 2.851,00 | 2.666,00 |
| Børnehave 30 timers modul | 2.281,00 | 2.133,00 |
| Vuggestue | 3.985,00 | 4.093,00 |
| Vuggestue 30 timers modul | 3.188,00 | 3.275,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Børnehave | 3.521,00 | 3.356,00 |
| Børnehave 30 timers modul | 2.951,00 | 2.823,00 |
| Vuggestue | 4.655,00 | 4.784,00 |
| Vuggestue 30 timers modul | 3.858,00 | 3.965,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Tilskud til børn 6 mdr. - 3 år | 7.153,00 kr. | 6.880,00 kr. |
| Tilskud til børn 3 år - skolestart | 5.032,00 kr. | 5.199,00 kr. |
| 2025 | 2026 | |
| Tilskud til børn 6 mdr. - 3 år | 7.153,00 kr. | 6.880,00 kr. |
| Tilskud til børn 3 år - skolestart | 5.032,00 kr. | 5.199,00 kr. |
| 2025 | 2026 | |
| 30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov) | 2.519,00 | 2.522,00 |
| 30 timers børnehave excl. madordning (barsel/forældreorlov) | 2.232,00 | 2.087,00 |
| 30 timers vuggestue excl. madordning (barsel/forælddreorlov) | 2.802,00 | 2.879,00 |
Barselmodul kræver en særlig ansøgning - læs mere her.
Kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid.
Taksten beregnes efter ansøgning. Beregnes i forhold til en fuldtidsplads, ud fra en grundtakst + en timepris.
| 2025 | 2026 | |
| Heldagsplads | 2.234,00 | 2.298,00 |
| Eftermiddagsplads | 1.908,00 | 1.963,00 |
| Morgenplads | 805,00 | 828,00 |
| 2-dages modul | 805,00 | 828,00 |
| Ugemodul i ferier | 805,00 | 828,00 |
| Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn | 2.234,00 | 2.298,00 |
Økonomi & Styring
Mit betalingsoverblik
Betal regninger til kommunen via ”Mit betalingsoverblik”.